高才通合资格大学名单查询(2026 年版)
可搜索、可按地区筛选的高端人才通行证计划(高才通)合资格大学名单,与香港入境处公布的综合名单逐条对照。
所有计算都在你的浏览器中完成,不会上传或保存你输入的任何信息。
搜索名单
显示 200 / 200 所
没有找到符合的院校。请试用英文全名或较短的关键词;名单以入境处公布为准。
| 英文校名 | 中文校名 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires (UBA) | — | 阿根廷 |
| University of Melbourne | — | 澳大利亚 |
| University of Sydney | — | 澳大利亚 |
| The University of Queensland | — | 澳大利亚 |
| Monash University | — | 澳大利亚 |
| Australian National University | — | 澳大利亚 |
| University of New South Wales | — | 澳大利亚 |
| The University of Western Australia | — | 澳大利亚 |
| University of Adelaide | — | 澳大利亚 |
| University of Technology Sydney | — | 澳大利亚 |
| Adelaide University 新增 | — | 澳大利亚 |
| University of Vienna 新增 | — | 奥地利 |
| KU Leuven | — | 比利时 |
| Ghent University | — | 比利时 |
| University of São Paulo | — | 巴西 |
| University of Toronto | — | 加拿大 |
| University of British Columbia | — | 加拿大 |
| McGill University | — | 加拿大 |
| McMaster University | — | 加拿大 |
| University of Montreal | — | 加拿大 |
| University of Alberta | — | 加拿大 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | — | 智利 |
| Tsinghua University | 清华大学 | 中国内地 |
| Peking University | 北京大学 | 中国内地 |
| Fudan University | 复旦大学 | 中国内地 |
| Zhejiang University | 浙江大学 | 中国内地 |
| Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国内地 |
| University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国内地 |
| Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国内地 |
| Nanjing University | 南京大学 | 中国内地 |
| Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国内地 |
| Wuhan University | 武汉大学 | 中国内地 |
| Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国内地 |
| Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 |
| Central South University | 中南大学 | 中国内地 |
| Sichuan University | 四川大学 | 中国内地 |
| Beihang University | 北京航空航天大学 | 中国内地 |
| Southeast University | 东南大学 | 中国内地 |
| Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国内地 |
| Tongji University | 同济大学 | 中国内地 |
| Renmin University of China | 中国人民大学 | 中国内地 |
| Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国内地 |
| Nankai University | 南开大学 | 中国内地 |
| Tianjin University | 天津大学 | 中国内地 |
| University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院大学 | 中国内地 |
| University of Copenhagen | — | 丹麦 |
| Technical University of Denmark | — | 丹麦 |
| Aarhus University | — | 丹麦 |
| University of Helsinki | — | 芬兰 |
| Sorbonne University | — | 法国 |
| Université Paris Cité (formerly Université de Paris) | — | 法国 |
| Université Paris-Saclay | — | 法国 |
| Université PSL | — | 法国 |
| Institut Polytechnique de Paris | — | 法国 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | — | 德国 |
| Heidelberg University | — | 德国 |
| Technical University of Munich | — | 德国 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | — | 德国 |
| Freie Universität Berlin | — | 德国 |
| RWTH Aachen University | — | 德国 |
| University of Tübingen | — | 德国 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | — | 德国 |
| University of Bonn | — | 德国 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 新增 | — | 德国 |
| University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
| Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
| Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | — | 爱尔兰 |
| Weizmann Institute of Science | — | 以色列 |
| Technion-Israel Institute of Technology | — | 以色列 |
| The Hebrew University of Jerusalem | — | 以色列 |
| Politecnico di Milano 新增 | — | 意大利 |
| The University of Tokyo | — | 日本 |
| Kyoto University | — | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | — | 日本 |
| Osaka University | — | 日本 |
| Tohoku University | — | 日本 |
| Nagoya University | — | 日本 |
| Universiti Malaya (UM) | — | 马来西亚 |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | — | 墨西哥 |
| University of Amsterdam | — | 荷兰 |
| Utrecht University | — | 荷兰 |
| Erasmus University Rotterdam | — | 荷兰 |
| Wageningen University & Research | — | 荷兰 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | — | 荷兰 |
| Leiden University | — | 荷兰 |
| University of Groningen | — | 荷兰 |
| Delft University of Technology | — | 荷兰 |
| Hotelschool The Hague | — | 荷兰 |
| The University of Auckland | — | 新西兰 |
| University of Oslo | — | 挪威 |
| Lomonosov Moscow State University | — | 俄罗斯 |
| King Abdulaziz University | — | 沙特阿拉伯 |
| King Abdullah University of Science and Technology | — | 沙特阿拉伯 |
| King Saud University | — | 沙特阿拉伯 |
| King Fahd University of Petroleum & Minerals 新增 | — | 沙特阿拉伯 |
| National University of Singapore | — | 新加坡 |
| Nanyang Technological University, Singapore | — | 新加坡 |
| Seoul National University | — | 韩国 |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | — | 韩国 |
| Korea University | — | 韩国 |
| Yonsei University | — | 韩国 |
| Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | — | 韩国 |
| Sungkyunkwan University (SKKU) | — | 韩国 |
| University of Barcelona | — | 西班牙 |
| Karolinska Institute | — | 瑞典 |
| Lund University | — | 瑞典 |
| KTH Royal Institute of Technology | — | 瑞典 |
| Uppsala University | — | 瑞典 |
| Stockholm University | — | 瑞典 |
| ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | — | 瑞士 |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | — | 瑞士 |
| University of Zurich | — | 瑞士 |
| University of Geneva | — | 瑞士 |
| University of Basel | — | 瑞士 |
| University of Bern | — | 瑞士 |
| EHL Hospitality Business School | — | 瑞士 |
| Swiss Hotel Management School | — | 瑞士 |
| Les Roches Global Hospitality Management Education | — | 瑞士 |
| Glion Institute of Higher Education | — | 瑞士 |
| Cesar Ritz Colleges Switzerland | — | 瑞士 |
| National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| University of Oxford | — | 英国 |
| University of Cambridge | — | 英国 |
| Imperial College London | — | 英国 |
| University College London | — | 英国 |
| University of Edinburgh | — | 英国 |
| King’s College London | — | 英国 |
| University of Manchester | — | 英国 |
| University of Bristol | — | 英国 |
| University of Southampton | — | 英国 |
| University of Glasgow | — | 英国 |
| University of Birmingham | — | 英国 |
| London School of Economics and Political Science | — | 英国 |
| University of Warwick | — | 英国 |
| Durham University | — | 英国 |
| University of St Andrews | — | 英国 |
| University of Leeds | — | 英国 |
| The University of Sheffield | — | 英国 |
| University of Nottingham | — | 英国 |
| Queen Mary University of London | — | 英国 |
| Royal College of Art | — | 英国 |
| University of the Arts London | — | 英国 |
| Harvard University | — | 美国 |
| Massachusetts Institute of Technology | — | 美国 |
| Stanford University | — | 美国 |
| University of California, Berkeley | — | 美国 |
| California Institute of Technology | — | 美国 |
| Columbia University | — | 美国 |
| Princeton University | — | 美国 |
| University of Washington | — | 美国 |
| Yale University | — | 美国 |
| Johns Hopkins University | — | 美国 |
| University of California, Los Angeles | — | 美国 |
| The University of Chicago | — | 美国 |
| University of California, San Francisco | — | 美国 |
| University of Pennsylvania | — | 美国 |
| University of California, San Diego | — | 美国 |
| University of Michigan-Ann Arbor | — | 美国 |
| Duke University | — | 美国 |
| Cornell University | — | 美国 |
| Northwestern University | — | 美国 |
| New York University | — | 美国 |
| Washington University in St. Louis | — | 美国 |
| University of North Carolina--Chapel Hill | — | 美国 |
| University of Wisconsin-Madison | — | 美国 |
| University of Texas at Austin | — | 美国 |
| University of California, Santa Barbara | — | 美国 |
| University of Pittsburgh | — | 美国 |
| University of Colorado--Boulder | — | 美国 |
| Ohio State University--Columbus | — | 美国 |
| Boston University | — | 美国 |
| University of Maryland, College Park | — | 美国 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | — | 美国 |
| University of California, Santa Cruz | — | 美国 |
| University of California, Davis | — | 美国 |
| University of Southern California | — | 美国 |
| Rockefeller University | — | 美国 |
| Georgia Institute of Technology | — | 美国 |
| Pennsylvania State University | — | 美国 |
| Emory University | — | 美国 |
| Vanderbilt University | — | 美国 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | — | 美国 |
| Carnegie Mellon University | — | 美国 |
| University of Arizona | — | 美国 |
| Michigan State University | — | 美国 |
| Brown University | — | 美国 |
| University of California, Irvine | — | 美国 |
| University of Minnesota--Twin Cities | — | 美国 |
| University of Florida | — | 美国 |
| Rice University | — | 美国 |
| Purdue University - West Lafayette | — | 美国 |
| Dartmouth College | — | 美国 |
| The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | — | 美国 |
| The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | — | 美国 |
| Parsons School of Design, the New School | — | 美国 |
| Rhode Island School of Design | — | 美国 |
| University of Massachusetts | — | 美国 |
2026 年 1 月 1 日起从名单移除:Ecole Polytechnique、Université Grenoble Alpes、Universite Sorbonne Paris Cite-USPC、University of Freiburg。
规则说明
- 高端人才通行证计划(Top Talent Pass Scheme,简称高才通)有三类申请人:A 类为申请前一年年薪达 250 万港元或以上;B 类为合资格大学学位毕业生,并在申请前 5 年内有至少 3 年工作经验;C 类为合资格大学学位毕业生,在申请前 5 年内毕业、工作经验少于 3 年,设有年度配额,先到先得。
- 合资格大学指“合资格大学综合名单”所列大学/院校。名单由香港劳工及福利局编制,依据过去五年四个世界大学排名榜单的前 100 名、酒店管理与艺术设计专科院校,以及上海交通大学最佳中国大学排名榜前 20 名内地大学等准则(详见入境处网页)。名单排名不分先后。
- 申请学历须相当于香港认可的学士学位水平,名誉学士学位不获接纳。合资格大学下属的持续及专业教育部门、分校、延伸学院或附属学校等颁授的资历,也不获接纳。
- 2026 年 1 月 1 日起,Ecole Polytechnique、Université Grenoble Alpes、Universite Sorbonne Paris Cite-USPC 及 University of Freiburg 已从名单中删除;毕业于这四所大学/院校学士课程的人士不再符合 B 类及 C 类的申请资格。
- 官方名单只为内地、香港及台湾的院校列出中文校名,其余院校只有英文校名,本表按官方原文呈现,不另行翻译;简体中文校名由官方繁体名称转换而来。
- 本表只供查询学校是否在名单内,并非香港入境事务处的审批结果;是否符合申请资格,须按入境处网页的完整条件与文件要求判断。
常见问题
高才通 B 类与 C 类有什么区别?
两类都要求持有合资格大学的学位:B 类须在申请前 5 年内有至少 3 年工作经验;C 类为申请前 5 年内毕业、工作经验少于 3 年,并设有年度配额,先到先得。C 类不适用于在香港全日制、本地认可课程取得本科学位的非本地学生。
名单里没有我的大学,怎么办?
以入境处公布的综合名单为准。名单会按排名更新,2026 年版新增了 5 所院校,也移除了 4 所。可到入境处网页核对最新版本;没有列出的院校,其学位不符合 B 类或 C 类的学历要求。
名单的先后次序代表排名吗?
不代表。官方名单注明“排名不分先后”,本表沿用官方原有次序,以地区为序。
副学位、研究生学位或海外分校学位算吗?
官方要求学历相当于香港认可的学士学位水平,并明确不接纳合资格大学的持续及专业教育部门、分校、延伸学院或附属学校所颁授的资历。个别学位是否符合,请向入境处查询。
高才通一定要先有工作吗?
不用。入境处说明,申请人递交申请时无须已在香港获得聘用,获批后的逗留期限为 A 类 36 个月、B 及 C 类 24 个月,并无其他逗留条件。
免责声明
本工具的结果仅供一般参考,不构成税务、法律或财务意见,也不构成任何申请结果的保证。实际金额与资格,以入境事务处及有关机构的最终决定为准。