高才通合資格大學名單查詢(2026 年版)
可搜尋、可按地區篩選的高端人才通行證計劃(高才通)合資格大學名單,與入境處公佈的綜合名單逐條對照。
所有計算在你的瀏覽器內完成,不會上傳或儲存你輸入的任何資料。
搜尋名單
顯示 200 / 200 間
沒有找到符合的院校。請試用英文全名或較短的關鍵詞;名單以入境處公佈為準。
| 英文校名 | 中文校名 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| Universidad de Buenos Aires (UBA) | — | 阿根廷 |
| University of Melbourne | — | 澳洲 |
| University of Sydney | — | 澳洲 |
| The University of Queensland | — | 澳洲 |
| Monash University | — | 澳洲 |
| Australian National University | — | 澳洲 |
| University of New South Wales | — | 澳洲 |
| The University of Western Australia | — | 澳洲 |
| University of Adelaide | — | 澳洲 |
| University of Technology Sydney | — | 澳洲 |
| Adelaide University 新增 | — | 澳洲 |
| University of Vienna 新增 | — | 奧地利 |
| KU Leuven | — | 比利時 |
| Ghent University | — | 比利時 |
| University of São Paulo | — | 巴西 |
| University of Toronto | — | 加拿大 |
| University of British Columbia | — | 加拿大 |
| McGill University | — | 加拿大 |
| McMaster University | — | 加拿大 |
| University of Montreal | — | 加拿大 |
| University of Alberta | — | 加拿大 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | — | 智利 |
| Tsinghua University | 清華大學 | 中國內地 |
| Peking University | 北京大學 | 中國內地 |
| Fudan University | 復旦大學 | 中國內地 |
| Zhejiang University | 浙江大學 | 中國內地 |
| Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | 中國內地 |
| University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 | 中國內地 |
| Sun Yat-sen University | 中山大學 | 中國內地 |
| Nanjing University | 南京大學 | 中國內地 |
| Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大學 | 中國內地 |
| Wuhan University | 武漢大學 | 中國內地 |
| Xi'an Jiaotong University | 西安交通大學 | 中國內地 |
| Harbin Institute of Technology | 哈爾濱工業大學 | 中國內地 |
| Central South University | 中南大學 | 中國內地 |
| Sichuan University | 四川大學 | 中國內地 |
| Beihang University | 北京航空航天大學 | 中國內地 |
| Southeast University | 東南大學 | 中國內地 |
| Beijing Institute of Technology | 北京理工大學 | 中國內地 |
| Tongji University | 同濟大學 | 中國內地 |
| Renmin University of China | 中國人民大學 | 中國內地 |
| Beijing Normal University | 北京師範大學 | 中國內地 |
| Nankai University | 南開大學 | 中國內地 |
| Tianjin University | 天津大學 | 中國內地 |
| University of Chinese Academy of Sciences | 中國科學院大學 | 中國內地 |
| University of Copenhagen | — | 丹麥 |
| Technical University of Denmark | — | 丹麥 |
| Aarhus University | — | 丹麥 |
| University of Helsinki | — | 芬蘭 |
| Sorbonne University | — | 法國 |
| Université Paris Cité (formerly Université de Paris) | — | 法國 |
| Université Paris-Saclay | — | 法國 |
| Université PSL | — | 法國 |
| Institut Polytechnique de Paris | — | 法國 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | — | 德國 |
| Heidelberg University | — | 德國 |
| Technical University of Munich | — | 德國 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | — | 德國 |
| Freie Universität Berlin | — | 德國 |
| RWTH Aachen University | — | 德國 |
| University of Tübingen | — | 德國 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | — | 德國 |
| University of Bonn | — | 德國 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 新增 | — | 德國 |
| University of Hong Kong | 香港大學 | 香港 |
| Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學 | 香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | 香港 |
| City University of Hong Kong | 香港城市大學 | 香港 |
| Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 | 香港 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | — | 愛爾蘭 |
| Weizmann Institute of Science | — | 以色列 |
| Technion-Israel Institute of Technology | — | 以色列 |
| The Hebrew University of Jerusalem | — | 以色列 |
| Politecnico di Milano 新增 | — | 意大利 |
| The University of Tokyo | — | 日本 |
| Kyoto University | — | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | — | 日本 |
| Osaka University | — | 日本 |
| Tohoku University | — | 日本 |
| Nagoya University | — | 日本 |
| Universiti Malaya (UM) | — | 馬來西亞 |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | — | 墨西哥 |
| University of Amsterdam | — | 荷蘭 |
| Utrecht University | — | 荷蘭 |
| Erasmus University Rotterdam | — | 荷蘭 |
| Wageningen University & Research | — | 荷蘭 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | — | 荷蘭 |
| Leiden University | — | 荷蘭 |
| University of Groningen | — | 荷蘭 |
| Delft University of Technology | — | 荷蘭 |
| Hotelschool The Hague | — | 荷蘭 |
| The University of Auckland | — | 紐西蘭 |
| University of Oslo | — | 挪威 |
| Lomonosov Moscow State University | — | 俄羅斯 |
| King Abdulaziz University | — | 沙特阿拉伯 |
| King Abdullah University of Science and Technology | — | 沙特阿拉伯 |
| King Saud University | — | 沙特阿拉伯 |
| King Fahd University of Petroleum & Minerals 新增 | — | 沙特阿拉伯 |
| National University of Singapore | — | 新加坡 |
| Nanyang Technological University, Singapore | — | 新加坡 |
| Seoul National University | — | 韓國 |
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | — | 韓國 |
| Korea University | — | 韓國 |
| Yonsei University | — | 韓國 |
| Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | — | 韓國 |
| Sungkyunkwan University (SKKU) | — | 韓國 |
| University of Barcelona | — | 西班牙 |
| Karolinska Institute | — | 瑞典 |
| Lund University | — | 瑞典 |
| KTH Royal Institute of Technology | — | 瑞典 |
| Uppsala University | — | 瑞典 |
| Stockholm University | — | 瑞典 |
| ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | — | 瑞士 |
| École Polytechnique Fédérale de Lausanne | — | 瑞士 |
| University of Zurich | — | 瑞士 |
| University of Geneva | — | 瑞士 |
| University of Basel | — | 瑞士 |
| University of Bern | — | 瑞士 |
| EHL Hospitality Business School | — | 瑞士 |
| Swiss Hotel Management School | — | 瑞士 |
| Les Roches Global Hospitality Management Education | — | 瑞士 |
| Glion Institute of Higher Education | — | 瑞士 |
| Cesar Ritz Colleges Switzerland | — | 瑞士 |
| National Taiwan University (NTU) | 國立台灣大學 | 台灣 |
| University of Oxford | — | 英國 |
| University of Cambridge | — | 英國 |
| Imperial College London | — | 英國 |
| University College London | — | 英國 |
| University of Edinburgh | — | 英國 |
| King’s College London | — | 英國 |
| University of Manchester | — | 英國 |
| University of Bristol | — | 英國 |
| University of Southampton | — | 英國 |
| University of Glasgow | — | 英國 |
| University of Birmingham | — | 英國 |
| London School of Economics and Political Science | — | 英國 |
| University of Warwick | — | 英國 |
| Durham University | — | 英國 |
| University of St Andrews | — | 英國 |
| University of Leeds | — | 英國 |
| The University of Sheffield | — | 英國 |
| University of Nottingham | — | 英國 |
| Queen Mary University of London | — | 英國 |
| Royal College of Art | — | 英國 |
| University of the Arts London | — | 英國 |
| Harvard University | — | 美國 |
| Massachusetts Institute of Technology | — | 美國 |
| Stanford University | — | 美國 |
| University of California, Berkeley | — | 美國 |
| California Institute of Technology | — | 美國 |
| Columbia University | — | 美國 |
| Princeton University | — | 美國 |
| University of Washington | — | 美國 |
| Yale University | — | 美國 |
| Johns Hopkins University | — | 美國 |
| University of California, Los Angeles | — | 美國 |
| The University of Chicago | — | 美國 |
| University of California, San Francisco | — | 美國 |
| University of Pennsylvania | — | 美國 |
| University of California, San Diego | — | 美國 |
| University of Michigan-Ann Arbor | — | 美國 |
| Duke University | — | 美國 |
| Cornell University | — | 美國 |
| Northwestern University | — | 美國 |
| New York University | — | 美國 |
| Washington University in St. Louis | — | 美國 |
| University of North Carolina--Chapel Hill | — | 美國 |
| University of Wisconsin-Madison | — | 美國 |
| University of Texas at Austin | — | 美國 |
| University of California, Santa Barbara | — | 美國 |
| University of Pittsburgh | — | 美國 |
| University of Colorado--Boulder | — | 美國 |
| Ohio State University--Columbus | — | 美國 |
| Boston University | — | 美國 |
| University of Maryland, College Park | — | 美國 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | — | 美國 |
| University of California, Santa Cruz | — | 美國 |
| University of California, Davis | — | 美國 |
| University of Southern California | — | 美國 |
| Rockefeller University | — | 美國 |
| Georgia Institute of Technology | — | 美國 |
| Pennsylvania State University | — | 美國 |
| Emory University | — | 美國 |
| Vanderbilt University | — | 美國 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | — | 美國 |
| Carnegie Mellon University | — | 美國 |
| University of Arizona | — | 美國 |
| Michigan State University | — | 美國 |
| Brown University | — | 美國 |
| University of California, Irvine | — | 美國 |
| University of Minnesota--Twin Cities | — | 美國 |
| University of Florida | — | 美國 |
| Rice University | — | 美國 |
| Purdue University - West Lafayette | — | 美國 |
| Dartmouth College | — | 美國 |
| The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | — | 美國 |
| The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | — | 美國 |
| Parsons School of Design, the New School | — | 美國 |
| Rhode Island School of Design | — | 美國 |
| University of Massachusetts | — | 美國 |
2026 年 1 月 1 日起從名單移除:Ecole Polytechnique、Université Grenoble Alpes、Universite Sorbonne Paris Cite-USPC、University of Freiburg。
規則說明
- 高端人才通行證計劃(Top Talent Pass Scheme,高才通)有三類申請人:A 類為申請前一年年薪達港幣 250 萬元或以上;B 類為合資格大學學位畢業生,並在申請前 5 年內有至少 3 年工作經驗;C 類為合資格大學學位畢業生,在申請前 5 年內畢業、工作經驗少於 3 年,設有年度配額,先到先得。
- 合資格大學指「合資格大學綜合名單」所列大學/院校。名單由勞工及福利局編製,依據過去五年四個世界大學排名榜單的前 100 名、酒店管理與藝術設計專科院校,以及上海交通大學最佳中國大學排名榜前 20 名內地大學等準則(詳見入境處網頁)。名單排名不分先後。
- 申請資歷須相當於香港認可的學士學位水平,名譽學士學位不獲接納。合資格大學屬下的持續及專業教育部門、分校、延伸學院或附屬學校等頒授的資歷,亦不獲接納。
- 2026 年 1 月 1 日起,Ecole Polytechnique、Université Grenoble Alpes、Universite Sorbonne Paris Cite-USPC 及 University of Freiburg 已從名單中刪除;畢業於這四間大學/院校學士課程的人士不再符合 B 類及 C 類的申請資格。
- 官方名單只為內地、香港及台灣的院校列出中文校名,其餘院校只有英文校名,本表按官方原文呈現,不另行翻譯。
- 本表只供查詢學校是否在名單內,並非入境事務處的審批結果;是否符合申請資格,須按入境處網頁的完整條件與文件要求判斷。
常見問題
高才通 B 類與 C 類有甚麼分別?
兩類都要求持有合資格大學的學位:B 類須在申請前 5 年內有至少 3 年工作經驗;C 類為申請前 5 年內畢業、工作經驗少於 3 年,並設有年度配額,先到先得。C 類不適用於在香港全日制、本地認可課程取得本科學位的非本地學生。
名單內沒有我的大學,怎麼辦?
以入境處公佈的綜合名單為準。名單會按排名更新,2026 年版新增了 5 間院校,亦移除了 4 間。可到入境處網頁核對最新版本;沒有列出的院校,其學位不符合 B 類或 C 類的學歷要求。
名單的先後次序代表排名嗎?
不代表。官方名單註明「排名不分先後」,本表沿用官方原有次序,以地區為序。
副學位、研究院學位或海外分校學位算嗎?
官方要求資歷相當於香港認可的學士學位水平,並明確不接納合資格大學的持續及專業教育部門、分校、延伸學院或附屬學校所頒授的資歷。個別學位是否符合,請向入境處查詢。
高才通一定要先有工作嗎?
不用。入境處說明,申請人遞交申請時毋須已在香港獲得聘用,獲批後的逗留期限為 A 類 36 個月、B 及 C 類 24 個月,並無其他逗留條件。
免責聲明
本工具的結果只供一般參考,並非稅務、法律或財務意見,亦不構成任何申請結果的保證。實際金額與資格,以入境事務處及有關機構的最終決定為準。